LED-Statusanzeige¶
Die RGB-LED zeigt den aktuellen Gerätestatus an. Bei mehreren gleichzeitigen Zuständen wird der mit der höchsten Priorität angezeigt.
| Status | Farbe | Modus | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Normalbetrieb | Grün | Dauerhaft | Alles in Ordnung |
| Warnung | Gelb | Pulsierend | WLAN- oder MQTT-Problem |
| Kritischer Fehler | Rot | Pulsierend | Z.B. Zähler nicht erkannt oder OTA fehlgeschlagen |
| Firmware-Update | Magenta | Dauerhaft | OTA-Update wird durchgeführt |
| BLE-Koppelmodus | Blau | Pulsierend | Bluetooth wartet auf Verbindung |
| BLE verbunden | Blau | Dauerhaft | Bluetooth-Gerät verbunden |
| Werksreset | Rot | Dauerhaft | Factory Reset wird ausgelöst |
LED deaktivieren
Die LED kann über die API deaktiviert werden:
curl -X POST http://wattwaechter-XXXXXXXXXXXX.local/api/v1/settings \
-H "Authorization: Bearer WRITE_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"ledEnable": false}'

